最終更新:2021年01月19日
定休日:水曜日 営業時間:9:00~20:30
不動産買取・売却・購入はライフサービス > (土地(投資))地域から探す > 大阪市淀川区 > 木川西2丁目土地 > 物件詳細
阪急全線「十三」駅徒歩9分/更地/建築条件無/三方角地/土地面積約91坪/マンション用地としておすすめ
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
所在地 | 大阪府大阪市淀川区木川西2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 9,180万円 | ||
表面利回り/実質利回り | -/- | ||
土地面積(坪数) | 302.30㎡(91.44坪) | 坪単価 | 100.39万円 |
私道負担面積/セットバック | 31.35㎡/要 31.35㎡ | ||
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
最適用途 | マンション用地 | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
建築条件 | 無 | 接道状況 | 一方(南 公道 3.8m 間口 33.4m)(北 私道 3.4m 間口 20.7m)(東 0.9m 間口 16.0m) |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
その他の法令上の制限 | 準防火地域 | ||
総区画数 | 1区画 | 販売区画数 | 1区画 |
取引態様 | 仲介 | 現況 | 更地 |
引渡時期 | 即時 | 引渡条件 | 更地渡 |
物件番号 | 59950235 | ||
設備条件 |
|
||
備考 | ・セットバック面積31.35㎡有。 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
木川西2丁目土地周辺の駅から探す